建筑面积89.03,公摊32.16,实际使用面积56.87,无语了😓置业顾问给说的公摊大概25%,这算下来都多少了
| 参考价格 | 13500 元/㎡ |
| 物业类型 | 住宅 |
| 容积率 | 2.99 |
| 绿化率 | 35% |
| 物业费 | 住宅:2.95元/㎡/月 |
| 开发商 | 河南和谐置业有限公司 |
| 物业公司 | 河南和谐金牌物业服务有限公司 |
| 楼盘地址 | 经开区-老经开 南三环与第五大街下桥口南300米处 查看地图 |
扫码,快速拨打